Mortgage Shop Freephone 0800 092 0800, Independent Mortgage Financial Advisers
£
£
Fixed
Tracker
Disc
Variable
A selection from rates updated on our systems from ALL mortgage lenders.
Mortgage Type
Rate Type
Rate (%) Period
LTV
40%
APRC (%) Monthly
Payments (£)
Adverse
Accepted
Select Rate
Discounted Discounted 4.25% 2 Years 80 6.75 £ Medium
Discounted Discounted 4.30% 3 Years 75 5.78 £ Minor
Discounted Discounted 4.45% 2 Years 55 7.28 £ Minor
Discounted Discounted 4.50% 2 Years 80 6.74 £ Medium
Discounted Discounted 4.50% 2 Years 90 7.90 £ Minor
Discounted Discounted 4.50% 2 Years 90 6.14 £ Minor
Discounted Discounted 4.51% 2 Years 80 6.74 £ Minor
Discounted Discounted 4.55% 2 Years 80 7.09 £ Minor
Discounted Discounted 4.60% 2 Years 80 7.32 £ Minor
Discounted Discounted 4.60% 3 Years 75 5.85 £ Minor
Discounted Discounted 4.60% 2 Years 80 7.68 £ Minor
Discounted Discounted 4.65% 2 Years 60 7.42 £ Minor
Discounted Discounted 4.65% 2 Years 70 7.32 £ Minor
Discounted Discounted 4.71% N/A 80 4.89 £ Medium
Discounted Discounted 4.75% 2 Years 85 6.84 £ Medium
Discounted Discounted 4.75% 2 Years 70 6.84 £ Medium
Discounted Discounted 4.75% 2 Years 80 7.44 £ Minor
Discounted Discounted 4.75% 2 Years 95 6.84 £ Medium
Discounted Discounted 4.75% 2 Years 80 6.78 £ Minor
Discounted Discounted 4.75% 2 Years 80 7.75 £ Medium
Discounted Discounted 4.75% 2 Years 80 7.20 £ Minor
Discounted Discounted 4.75% 2 Years 75 7.34 £ Minor
Discounted Discounted 4.76% 2 Years 80 7.34 £ Minor
Discounted Discounted 4.76% 2 Years 80 5.23 £ Minor
Discounted Discounted 4.80% 2 Years 85 7.36 £ Minor
Discounted Discounted 4.80% 2 Years 80 7.42 £ Medium
Discounted Discounted 4.80% 2 Years 90 7.37 £ Medium
Discounted Discounted 4.85% 2 Years 95 7.46 £ Minor
Discounted Discounted 4.85% 2 Years 80 7.18 £ Minor
Discounted Discounted 4.86% 2 Years 80 7.34 £ Minor
Discounted Discounted 4.90% 3 Years 85 5.93 £ Minor
Discounted Discounted 4.95% 2 Years 100 6.87 £ Medium
Discounted Discounted 4.96% 2 Years 80 7.53 £ Minor
Discounted Discounted 4.96% 2 Years 80 5.24 £ Minor
Discounted Discounted 4.96% N/A 90 5.11 £ Minor
Discounted Discounted 4.96% N/A 60 5.15 £ Medium
Discounted Discounted 5.00% 5 Years 75 6.75 £ Minor
Discounted Discounted 5.00% 2 Years 75 7.41 £ Minor
Discounted Discounted 5.00% 2 Years 80 7.42 £ Minor
Discounted Discounted 5.00% 2 Years 80 7.34 £ Minor
Discounted Discounted 5.00% 3 Years 90 5.96 £ Minor
Discounted Discounted 5.00% 2 Years 60 7.56 £ Minor
Discounted Discounted 5.00% 3 Years 100 7.03 £ Minor
Discounted Discounted 5.00% 2 Years 95 7.99 £ Minor
Get a Decision in Principle »