Mortgage Shop Freephone 0800 092 0800, Independent Mortgage Financial Advisers
£
£
Fixed
Tracker
Disc
Variable
A selection from rates updated on our systems from ALL mortgage lenders.
Mortgage Type
Rate Type
Rate (%) Period
LTV
44%
APRC (%) Monthly
Payments (£)
Adverse
Accepted
Select Rate
Fixed Fixed 4.60% 2 Years 75 6.76 £ Minor
Fixed Fixed 4.83% 5 Years 60 6.52 £ Minor
Fixed Fixed 4.84% 5 Years 75 6.58 £ Minor
Fixed Fixed 4.86% 2 Years 60 7.07 £ Minor
Fixed Fixed 4.88% 3 Years 60 6.88 £ Minor
Fixed Fixed 4.90% 5 Years 60 6.51 £ Minor
Fixed Fixed 4.91% 3 Years 60 6.31 £ Minor
Fixed Fixed 4.92% 2 Years 75 6.79 £ Minor
Fixed Fixed 4.93% 2 Years 60 6.47 £ Minor
Fixed Fixed 4.94% 5 Years 60 6.12 £ Minor
Fixed Fixed 4.97% 5 Years 60 6.11 £ Minor
Fixed Fixed 4.98% 5 Years 75 6.37 £ Minor
Fixed Fixed 4.99% 3 Years 60 6.86 £ Minor
Fixed Fixed 4.99% 5 Years 60 6.29 £ Minor
Fixed Fixed 5.00% 2 Years 60 6.46 £ Minor
Fixed Fixed 5.02% 2 Years 60 6.24 £ Minor
Fixed Fixed 5.03% 5 Years 75 6.97 £ Minor
Fixed Fixed 5.03% 2 Years 60 7.06 £ Minor
Fixed Fixed 5.03% 5 Years 60 6.61 £ Minor
Fixed Fixed 5.03% 2 Years 75 6.49 £ Minor
Fixed Fixed 5.04% 5 Years 75 6.53 £ Minor
Fixed Fixed 5.04% 5 Years 60 6.29 £ Minor
Fixed Fixed 5.04% 5 Years 60 5.97 £ Minor
Fixed Fixed 5.04% 5 Years 60 5.66 £ Minor
Fixed Fixed 5.05% 3 Years 75 6.35 £ Minor
Fixed Fixed 5.05% 3 Years 60 6.36 £ Minor
Fixed Fixed 5.05% 2 Years 60 6.48 £ Minor
Fixed Fixed 5.05% 2 Years 60 6.24 £ Minor
Fixed Fixed 5.06% 2 Years 60 7.11 £ Minor
Fixed Fixed 5.07% 5 Years 60 6.16 £ Minor
Fixed Fixed 5.07% 2 Years 60 6.31 £ Minor
Fixed Fixed 5.07% 5 Years 60 5.99 £ Minor
Fixed Fixed 5.08% 2 Years 60 6.56 £ Minor
Fixed Fixed 5.08% 3 Years 60 6.94 £ Minor
Fixed Fixed 5.09% 5 Years 75 6.56 £ Minor
Fixed Fixed 5.09% 5 Years 75 6.18 £ Minor
Fixed Fixed 5.09% 2 Years 60 5.78 £ Minor
Fixed Fixed 5.09% 5 Years 60 6.11 £ Minor
Fixed Fixed 5.10% 5 Years 60 6.19 £ Minor
Fixed Fixed 5.10% 2 Years 60 6.57 £ Minor
Fixed Fixed 5.10% 5 Years 60 6.59 £ Minor
Fixed Fixed 5.10% 5 Years 60 6.08 £ Minor
Fixed Fixed 5.10% 2 Years 75 6.48 £ Minor
Fixed Fixed 5.10% 2 Years 60 6.49 £ Minor
Get a Decision in Principle »