Mortgage Shop Freephone 0800 092 0800, Independent Mortgage Financial Advisers
£
£
Fixed
Tracker
Disc
Variable
A selection from rates updated on our systems from ALL mortgage lenders.
Mortgage Type
Rate Type
Rate (%) Period
LTV
44%
APRC (%) Monthly
Payments (£)
Adverse
Accepted
Select Rate
Fixed Fixed 4.40% 2 Years 60 6.96 £ Minor
Fixed Fixed 4.43% 2 Years 60 7.01 £ Minor
Fixed Fixed 4.44% 3 Years 60 6.75 £ Minor
Fixed Fixed 4.44% 5 Years 60 5.43 £ Minor
Fixed Fixed 4.47% 5 Years 60 6.37 £ Minor
Fixed Fixed 4.47% 5 Years 60 6.40 £ Minor
Fixed Fixed 4.47% 3 Years 60 6.79 £ Minor
Fixed Fixed 4.49% 5 Years 60 5.45 £ Minor
Fixed Fixed 4.50% 2 Years 60 5.73 £ Minor
Fixed Fixed 4.52% 2 Years 60 6.17 £ Minor
Fixed Fixed 4.54% 5 Years 60 5.79 £ Minor
Fixed Fixed 4.54% 5 Years 60 6.35 £ Minor
Fixed Fixed 4.54% 5 Years 60 5.47 £ Minor
Fixed Fixed 4.55% 5 Years 60 6.10 £ Minor
Fixed Fixed 4.55% 2 Years 60 6.17 £ Minor
Fixed Fixed 4.55% 3 Years 60 6.73 £ Minor
Fixed Fixed 4.55% 2 Years 60 6.76 £ Minor
Fixed Fixed 4.55% 5 Years 75 5.47 £ Minor
Fixed Fixed 4.56% 2 Years 60 6.59 £ Minor
Fixed Fixed 4.56% 2 Years 60 6.16 £ Minor
Fixed Fixed 4.57% 2 Years 65 6.40 £ Minor
Fixed Fixed 4.57% 2 Years 60 6.95 £ Minor
Fixed Fixed 4.57% 5 Years 60 5.79 £ Minor
Fixed Fixed 4.58% 2 Years 60 6.39 £ Minor
Fixed Fixed 4.58% 2 Years 60 6.41 £ Minor
Fixed Fixed 4.59% 5 Years 60 5.97 £ Minor
Fixed Fixed 4.59% 5 Years 60 5.49 £ Minor
Fixed Fixed 4.59% 5 Years 65 5.98 £ Minor
Fixed Fixed 4.59% 5 Years 60 6.40 £ Minor
Fixed Fixed 4.59% 2 Years 60 6.17 £ Minor
Fixed Fixed 4.60% 2 Years 65 6.47 £ Minor
Fixed Fixed 4.60% 5 Years 60 6.12 £ Minor
Fixed Fixed 4.60% 2 Years 60 7.00 £ Minor
Fixed Fixed 4.60% 2 Years 75 6.77 £ Minor
Fixed Fixed 4.60% 2 Years 60 6.99 £ Minor
Fixed Fixed 4.60% 5 Years 60 5.80 £ Minor
Fixed Fixed 4.60% 2 Years 60 6.62 £ Minor
Fixed Fixed 4.60% 2 Years 60 5.70 £ Minor
Fixed Fixed 4.60% 2 Years 60 6.39 £ Minor
Fixed Fixed 4.61% 2 Years 60 5.75 £ Minor
Fixed Fixed 4.61% 2 Years 60 6.60 £ Minor
Fixed Fixed 4.61% 3 Years 60 6.24 £ Minor
Fixed Fixed 4.61% 3 Years 60 6.59 £ Minor
Fixed Fixed 4.62% 2 Years 65 6.47 £ Minor
Get a Decision in Principle »