Mortgage Shop Freephone 0800 092 0800, Independent Mortgage Financial Advisers
£
£
Fixed
Tracker
Disc
Variable
A selection from rates updated on our systems from ALL mortgage lenders.
Mortgage Type
Rate Type
Rate (%) Period
LTV
44%
APRC (%) Monthly
Payments (£)
Adverse
Accepted
Select Rate
Fixed Fixed 4.90% 5 Years 60 5.61 £ Minor
Fixed Fixed 4.90% 5 Years 60 6.51 £
Fixed Fixed 4.94% 5 Years 60 6.54 £ Minor
Fixed Fixed 4.94% 2 Years 60 7.06 £ Minor
Fixed Fixed 4.94% 2 Years 60 6.23 £ Minor
Fixed Fixed 4.95% 2 Years 75 6.80 £ Minor
Fixed Fixed 4.95% 5 Years 75 6.05 £ Minor
Fixed Fixed 4.95% 5 Years 60 6.11 £ Minor
Fixed Fixed 4.95% 2 Years 60 6.46 £ Minor
Fixed Fixed 4.95% 3 Years 60 6.33 £ Minor
Fixed Fixed 4.96% 3 Years 75 6.53 £ Minor
Fixed Fixed 4.96% 2 Years 60 5.81 £ Minor
Fixed Fixed 4.96% 5 Years 60 6.28 £ Minor
Fixed Fixed 4.97% 5 Years 60 6.13 £ Minor
Fixed Fixed 4.97% 5 Years 60 5.95 £ Minor
Fixed Fixed 4.97% 2 Years 60 6.24 £ Minor
Fixed Fixed 4.99% 5 Years 60 7.06 £ Minor
Fixed Fixed 4.99% 2 Years 60 6.48 £ Minor
Fixed Fixed 4.99% 5 Years 60 6.57 £ Minor
Fixed Fixed 4.99% 2 Years 60 7.07 £ Minor
Fixed Fixed 5.00% 5 Years 60 6.13 £ Minor
Fixed Fixed 5.00% 5 Years 60 6.12 £ Minor
Fixed Fixed 5.00% 5 Years 65 6.13 £ Minor
Fixed Fixed 5.00% 5 Years 60 5.65 £ Minor
Fixed Fixed 5.00% 2 Years 60 6.47 £ Minor
Fixed Fixed 5.00% 3 Years 60 6.90 £ Minor
Fixed Fixed 5.00% 5 Years 60 5.97 £ Minor
Fixed Fixed 5.01% 3 Years 60 6.89 £ Minor
Fixed Fixed 5.01% 2 Years 60 5.77 £ Minor
Fixed Fixed 5.01% 5 Years 60 6.27 £ Minor
Fixed Fixed 5.01% 5 Years 60 6.53 £ Minor
Fixed Fixed 5.02% 5 Years 75 6.05 £ Minor
Fixed Fixed 5.03% 2 Years 60 6.54 £ Minor
Fixed Fixed 5.03% 5 Years 60 6.16 £ Minor
Fixed Fixed 5.03% 2 Years 75 5.82 £ Minor
Fixed Fixed 5.04% 2 Years 75 6.25 £ Minor
Fixed Fixed 5.04% 2 Years 70 6.25 £ Minor
Fixed Fixed 5.05% 5 Years 60 6.17 £ Minor
Fixed Fixed 5.05% 2 Years 60 6.54 £ Minor
Fixed Fixed 5.05% 5 Years 60 6.60 £ Minor
Fixed Fixed 5.05% 2 Years 60 7.76 £ Minor
Fixed Fixed 5.05% 2 Years 60 6.69 £ Minor
Fixed Fixed 5.05% 2 Years 60 7.09 £ Minor
Fixed Fixed 5.06% 2 Years 60 6.47 £ Minor
Get a Decision in Principle »