Mortgage Shop Freephone 0800 092 0800, Independent Mortgage Financial Advisers
£
£
Fixed
Tracker
Disc
Variable
A selection from rates updated on our systems from ALL mortgage lenders.
Mortgage Type
Rate Type
Rate (%) Period
LTV
44%
APRC (%) Monthly
Payments (£)
Adverse
Accepted
Select Rate
Fixed Fixed 4.54% 2 Years 60 6.54 £ Minor
Fixed Fixed 4.55% 5 Years 60 5.48 £ Minor
Fixed Fixed 4.60% 3 Years 60 6.15 £ Minor
Fixed Fixed 4.62% 2 Years 60 6.00 £ Minor
Fixed Fixed 4.65% 2 Years 60 6.01 £ Minor
Fixed Fixed 4.65% 2 Years 65 7.45 £ Minor
Fixed Fixed 4.67% 2 Years 60 6.12 £ Minor
Fixed Fixed 4.67% 2 Years 60 5.68 £ Minor
Fixed Fixed 4.68% 3 Years 60 5.52 £ Minor
Fixed Fixed 4.68% 2 Years 70 6.10 £ Minor
Fixed Fixed 4.68% 2 Years 75 6.10 £ Minor
Fixed Fixed 4.68% 5 Years 60 5.80 £ Minor
Fixed Fixed 4.69% 5 Years 70 5.68 £ Minor
Fixed Fixed 4.69% 5 Years 75 5.68 £ Minor
Fixed Fixed 4.69% 2 Years 75 7.49 £ Minor
Fixed Fixed 4.71% 5 Years 60 5.41 £ Minor
Fixed Fixed 4.71% 2 Years 60 7.05 £ Minor
Fixed Fixed 4.73% 5 Years 80 5.70 £ Minor
Fixed Fixed 4.73% 5 Years 85 5.70 £ Minor
Fixed Fixed 4.73% 2 Years 80 6.11 £ Minor
Fixed Fixed 4.73% 2 Years 85 6.11 £ Minor
Fixed Fixed 4.73% 3 Years 75 7.16 £ Minor
Fixed Fixed 4.73% 5 Years 60 5.87 £ Minor
Fixed Fixed 4.74% 2 Years 60 6.62 £ Minor
Fixed Fixed 4.74% 3 Years 60 5.75 £ Minor
Fixed Fixed 4.74% 2 Years 70 6.89 £ Minor
Fixed Fixed 4.74% 3 Years 60 6.85 £ Minor
Fixed Fixed 4.75% 5 Years 60 5.64 £ Minor
Fixed Fixed 4.75% 2 Years 75 6.16 £ Minor
Fixed Fixed 4.75% 5 Years 60 5.32 £ Minor
Fixed Fixed 4.76% 5 Years 60 5.43 £ Minor
Fixed Fixed 4.76% 2 Years 75 5.73 £ Minor
Fixed Fixed 4.76% 3 Years 75 6.22 £ Minor
Fixed Fixed 4.76% 2 Years 60 5.77 £ Minor
Fixed Fixed 4.76% 5 Years 60 5.89 £ Minor
Fixed Fixed 4.77% 2 Years 75 6.06 £ Minor
Fixed Fixed 4.77% 2 Years 70 6.06 £ Minor
Fixed Fixed 4.77% 5 Years 75 5.46 £ Minor
Fixed Fixed 4.77% 5 Years 70 5.46 £ Minor
Fixed Fixed 4.77% 2 Years 60 6.22 £ Minor
Fixed Fixed 4.77% 2 Years 75 6.53 £ Minor
Fixed Fixed 4.78% 5 Years 90 5.72 £ Minor
Fixed Fixed 4.78% 3 Years 75 5.65 £ Minor
Fixed Fixed 4.79% 2 Years 60 5.94 £ Minor
Get a Decision in Principle »